Dettagli:
|
Materiale: | Q355B | CBM: | 01-4.3cbm |
---|---|---|---|
Colore: | Abitudine | Garanzia: | 3 mesi |
Uso: | carichi o scarichi la sabbia o il qualcos'altro | Dimensione: | Per il modello dell'escavatore |
Evidenziare: | Escavatore resistente Bucket del CE,Escavatore resistente pratico Bucket,Secchio inossidabile del macchinario di costruzione |
Secchio standard CBM dell'escavatore su ordinazione di dimensione della fabbrica per la marca Hitachi KOMATSU sany Volvo doosan dell'escavatore
Tipo secchio della roccia: il materiale è fatto dell' alto acciaio resistente all'uso Q345B + HARDOX500. Il piatto laterale del bordo, la base di appoggio del dente ed il piatto inferiore di rinforzo del secchio sono fatti di alto acciaio resistente all'uso importato HARDOX500. Il piatto di rinforzo si aggiunge al fondo, la contropiastra laterale si aggiunge ed il piatto protettivo è installato. Di conseguenza, questo secchio ha la forte resistenza all'usura e resistenza di piegamento. Questo genere di secchio della roccia pricipalmente è usato per la scavatura del hard rock, facendo saltare ecc.
norma | Rinforzi | norma | Rinforzi | norma | Rinforzi | |||
CBM | Peso (chilogrammi) | Peso (chilogrammi) | CBM | Peso (chilogrammi) | Peso (chilogrammi) | CBM | Peso (chilogrammi) | Peso (chilogrammi) |
0,65 | 600 | 650 | 1,6 | 1320 | 1650 | 2,4 | 2280 | 2650 |
0,8 | 620 | 800 | 1,7 | 1450 | 1700 | 2,5 | 2400 | 2750 |
1 | 720 | 920 | 1,8 | 1500 | 1950 | 2,7 | 2550 | 2900 |
1,2 | 920 | 1120 | 2 | 1750 | 2200 | 3 | 2800 | 3100 |
1,3 | 1050 | 1200 | 2,1 | 1950 | 2300 | 3,4 | 3000 | 3500 |
1,4 | 1150 | 1450 | 2,2 | 2040 | 2450 | 4 | 3500 | 4300 |
1,5 | 1250 | 1600 | 2,3 | 2100 | 2550 | 4,3 | 3800 | 4600 |
Persona di contatto: Miss. Katherine
Telefono: +8618127538971