|
Dettagli:
|
Materiale: | Q355B | CBM: | 01-4.3cbm |
---|---|---|---|
Colore: | Abitudine | Tipo: | secchio dell'escavatore |
OEM: | Disponibile | Uso: | PC200/PC220/PC300/PC350/PC400 |
Evidenziare: | PC200 escavatore Rock Bucket,PC220 escavatore Rock Bucket,Escavatore Bucket di KOMATSU |
Secchio dell'escavatore del fango dei pezzi meccanici della costruzione con cinque denti per KOMATSU PC200/PC220/PC300/PC350/PC400
Secondo la struttura differente e la prestazione materiale: diviso nel secchio standard, secchio di rinforzo, secchio estraente
Selezione materiale del secchio di tipo corrente di acciaio per costruzioni edili ad alta resistenza di alta qualità domestico Q345B, caratteristiche standard del secchio: l'area della bocca del secchio è più grande, ha una più grande superficie di caricamento del mucchio, in modo da ha un più alto coefficiente del materiale da otturazione; Tempo di risparmio di operazione, alta efficienza. Ambiente adatto per lo scavo e sabbia generale dell'argilla, suolo, caricamento della ghiaia e l'altro luogo di lavoro luminoso.
norma | Rinforzi | norma | Rinforzi | norma | Rinforzi | norma | Rinforzi | Secchio della roccia | |||||||||
CBM | Peso (chilogrammi) | Peso (chilogrammi) | CBM | Peso (chilogrammi) | Peso (chilogrammi) | CBM | Peso (chilogrammi) | Peso (chilogrammi) | CBM | Peso (chilogrammi) | Peso (chilogrammi) | CBM | Peso (chilogrammi) | CBM | Peso (chilogrammi) | CBM | Peso (chilogrammi) |
0,1 | 100 | 0,65 | 600 | 650 | 1,6 | 1320 | 1650 | 2,4 | 2280 | 2650 | 0,65 | 720 | 1,6 | 1600 | 2,4 | 2650 | |
0,15 | 140 | 0,8 | 620 | 800 | 1,7 | 1450 | 1700 | 2,5 | 2400 | 2750 | 0,8 | 850 | 1,7 | 1750 | 2,5 | 2750 | |
0,2 | 180 | 1 | 720 | 920 | 1,8 | 1500 | 1950 | 2,7 | 2550 | 2900 | 1 | 950 | 1,8 | 1950 | 2,7 | 2900 | |
0,25 | 220 | 320 | 1,2 | 920 | 1120 | 2 | 1750 | 2200 | 3 | 2800 | 3100 | 1,2 | 1050 | 2 | 2050 | 3 | 3100 |
0,3 | 260 | 350 | 1,3 | 1050 | 1200 | 2,1 | 1950 | 2300 | 3,4 | 3000 | 3500 | 1,3 | 1250 | 2,1 | 2200 | 3,4 | 3500 |
0,4 | 400 | 420 | 1,4 | 1150 | 1450 | 2,2 | 2040 | 2450 | 4 | 3500 | 4300 | 1,4 | 1350 | 2,2 | 2350 | 3,8 | 3900 |
0,5 | 460 | 600 | 1,5 | 1250 | 1600 | 2,3 | 2100 | 2550 | 4,3 | 3800 | 4600 | 1,5 | 1450 | 2,3 | 2500 | 4 | 4300 |
Persona di contatto: Miss. Katherine
Telefono: +8618127538971