Dettagli:
|
Materiale: | Q355B | CBM: | 01-4.3cbm |
---|---|---|---|
Colore: | Abitudine | Dimensione: | Per il modello dell'escavatore |
Uso: | carichi o scarichi la sabbia o il qualcos'altro | Garanzia: | 3 mesi |
Evidenziare: | Escavatore Buckets della roccia del CE,Escavatore resistente all'uso Buckets della roccia,Escavatore Standard Bucket di HYUNDAI |
Parti del secchio dell'escavatore di HYUNDAI dei pezzi meccanici di movimento terra della costruzione dei secchi di buona qualità di certificazione del Ce
Il secchio di rinforzo è fabbricato e rinforzato con materiale d'acciaio resistente all'uso ad alta resistenza per l'alto sforzo e le parti vulnerabili in base al secchio standard. Il piatto vulnerabile del sedile del dente della parte ed il piatto laterale del bordo sono fatti di NM360 d'acciaio resistente all'uso ad alta resistenza di alta qualità domestico ed il piatto è ispessito per prolungare il tempo di impiego. Erediti tutti i vantaggi del secchio standard e notevolmente migliori la forza e la resistenza all'usura. Ambiente adatto per la scavatura suolo duro, ghiaia, caricamento della ghiaia e delle altre operazioni resistenti
Il processo di produzione del secchio dell'escavatore comprende la soppressione, il giro, la fresatura, perforando, formandosi, saldando, frantumando, processi sabbiando, spruzzando ed altro.
Il secchio dell'escavatore è accessori speciali di una struttura dell'attrezzatura industriale, deve utilizzare l'elaborazione professionale e la produzione di attrezzature, per alta efficienza, fabbricazione di alta qualità; Come: Tagliatrice del plasma di CNC, fresatrice della scanalatura, laminatoio del piatto, macchina di saldatura di trasposizione, alesatrice ecc.
norma | Rinforzi | norma | Rinforzi | norma | Rinforzi | norma | Rinforzi | Secchio della roccia | |||||||||
CBM | Peso (chilogrammi) | Peso (chilogrammi) | CBM | Peso (chilogrammi) | Peso (chilogrammi) | CBM | Peso (chilogrammi) | Peso (chilogrammi) | CBM | Peso (chilogrammi) | Peso (chilogrammi) | CBM | Peso (chilogrammi) | CBM | Peso (chilogrammi) | CBM | Peso (chilogrammi) |
0,1 | 100 | 0,65 | 600 | 650 | 1,6 | 1320 | 1650 | 2,4 | 2280 | 2650 | 0,65 | 720 | 1,6 | 1600 | 2,4 | 2650 | |
0,15 | 140 | 0,8 | 620 | 800 | 1,7 | 1450 | 1700 | 2,5 | 2400 | 2750 | 0,8 | 850 | 1,7 | 1750 | 2,5 | 2750 | |
0,2 | 180 | 1 | 720 | 920 | 1,8 | 1500 | 1950 | 2,7 | 2550 | 2900 | 1 | 950 | 1,8 | 1950 | 2,7 | 2900 | |
0,25 | 220 | 320 | 1,2 | 920 | 1120 | 2 | 1750 | 2200 | 3 | 2800 | 3100 | 1,2 | 1050 | 2 | 2050 | 3 | 3100 |
0,3 | 260 | 350 | 1,3 | 1050 | 1200 | 2,1 | 1950 | 2300 | 3,4 | 3000 | 3500 | 1,3 | 1250 | 2,1 | 2200 | 3,4 | 3500 |
0,4 | 400 | 420 | 1,4 | 1150 | 1450 | 2,2 | 2040 | 2450 | 4 | 3500 | 4300 | 1,4 | 1350 | 2,2 | 2350 | 3,8 | 3900 |
0,5 | 460 | 600 | 1,5 | 1250 | 1600 | 2,3 | 2100 | 2550 | 4,3 | 3800 | 4600 | 1,5 | 1450 | 2,3 | 2500 | 4 | 4300 |
Persona di contatto: Miss. Katherine
Telefono: +8618127538971