|
Dettagli:
|
colore: | Su misura | Nome di parte: | Cilindro dell'asta/braccio/secchio |
---|---|---|---|
Tipo: | Cilindro dell'olio idraulico | Materiale: | Q345B+Q460D |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online | Circostanza: | parti |
Capacità del secchio (m3): | 0,4 | ||
Evidenziare: | Escavatore idraulico Boom Arm,Escavatore Boom Arm di Q460D,Escavatore idraulico Arm di Hitachi |
escavatore lungo Long Reach Boom del nuovo dell'OEM braccio esteso Ce-approvato di qualità e braccio del bastone per l'asta lunga di portata di dimensione di Excavatorcustom dell'escavatore differente di dimensione 30-36T per Hitachi/Doosan/gatto/Sany
Il nostro vantaggio:
01 materiale di uso Q355B,
02 adotta la conduttura d'acciaio di precisione
03 adotti base del braccio della manica del rame della lega la grande
04 due strati della scanalatura saldata per assicurarsi
Doppia ispezione di qualità 05 prima di andare
06 la tolleranza della dimensione di posizione all'interno di 1 millimetro
L'angolo 07 dell'asta e del braccio può raggiungere 163°
Produzione d'allungamento del braccio:
Il sistema di progettazione aiutato 3D del computer fa l'analisi strutturale e simula il moto
Inoltre, la competenza delle attrezzature di elaborazione, delle abilità del personale e della conoscenza di applicazione pratica, esperienza
Selezione, processo di produzione, ecc materiali
Escavatore Ton | Lunghezza totale (millimetri) | Asta (A) (millimetro) | Braccio (B) (millimetro) | Raggio di scavatura massimo (millimetri) | Profondità di scavatura massima (millimetri) | Altezza scaricante massima (millimetri) | Altezza di scavatura massima (millimetri) | Volume del secchio (CBM) | Cilindro (tonnellata) |
11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0.15-0.3 | 12T |
20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0.4-0.6 | 12T |
20-30T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0.4-0.7 | 12T |
35-40T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0.6-1.2 | 12T |
40-45T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0.5-1 | 20T |
40-50T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0.5-1.1 | 20T |
Persona di contatto: Miss. Katherine
Telefono: +8618127538971