Dettagli:
|
Video uscente-ispezione: | Fornito | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anno | Applicazione: | Escavatore |
Materiale: | HG785+Q355B | MOQ: | 1 insieme |
Uso: | Accessori del macchinario | Caratteristica: | Alta durevolezza |
Funzione: | Ad alta resistenza | Colore: | La richiesta del cliente |
Oggetto: | Armi lunghe dell'escavatore di portata | Peso: | 1000-7000kg |
Evidenziare: | Escavatore lungo Booms di portata di KOMATSU,Escavatore lungo Booms di portata PC300,Escavatore pratico Komatsu Long Arm |
Asta
|
Braccio
|
Secchio
|
Cilindro del secchio
|
Assemblea del H-legame
|
Pin
|
Tubo flessibile ad alta pressione
|
Tubo di lubrificazione
|
Tubo idraulico
|
Guarnizioni
|
Fermata Value*Optional
|
Cylinder*Optional del bastone
|
Peso | 11-15T | 20-25T | 20-30T | 35-40T | 40-45T | 40-50T |
Lunghezza totale (millimetri) | 13000 | 15400 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
Asta (A) (millimetri) | 7250 | 8220 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
Braccio (B) (millimetri) | 5750 | 7180 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
Digger Radius massimo (C) (millimetri) | 11200 | 14500 | 17300 | 19200 | 21300 | 23000 |
Digger Depth massimo (C) (millimetri) | 9000 | 11300 | 13000 | 14900 | 16000 | 17900 |
Altezza scaricante massima (E) (millimetri) | 7550 | 10400 | 17200 | 12900 | 14000 | 15200 |
Digger Height massimo (F) (millimetri) | 9350 | 12600 | 14000 | 15200 | 17000 | 18100 |
Volume del secchio (³ di m.) | 0.15-0.3 | 0.4-0.6 | 0.4-0.7 | 0.6-1.2 | 0.5-1.0 | 0.5-1.1 |
Persona di contatto: Katherine
Telefono: +8618127538971