Dettagli:
|
Materiale: | Q355B | Dimensione: | Abitudine |
---|---|---|---|
Circostanza: | Nuovo braccio e avambraccio a lunga portata | Garanzia: | 1 anno |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online | Capacità del secchio: | 0.4-0.5CBM |
Evidenziare: | Braccio a portata lunga,braccio a portata lunga dell'escavatore |
Braccio lungo durevole 18m, braccio lungo dell'escavatore di portata dell'asta di portata dell'escavatore per CAT320
Asta arm.pdf dell'escavatore del catalogo ZH
Caratteristiche:
1. materiale: A.) tutto l'acciaio di Q355B per l'asta lunga standard di portata (forza: 345Mpa).
Asta di portata del B.) e tonnellaggio lunghi resistenti dell'escavatore sopra 40ton: usiamo d'acciaio ad alta resistenza di Q690D (forza: 690Mpa, stesso As
Weldox700 in Europa)
vista 2.Internal (spaziata dal piatto verticale ed orizzontale di rinforzo all'intervallo regolare)
il piatto d'acciaio 3.All è smussato smussando la macchina prima della saldatura.
4.Welding:
A.) saldato con gas misto fra l'argon e l'anidride carbonica. Contenuto dell'argon: contenuto del diossido 80%.Carbon: 20%.
Il B.) ha saldato dalla macchina della automatico-saldatura.
5.Pins:
Tutti i nostri perni sono induriti (per migliorare durezza), tempereded (per migliorare durezza) e grinded.
Così il nostro costo dei perni è molto alto e non abbiamo avuti mai problema con i nostri perni.
cilindro 6.The:
Acquistiamo da S-qualsiasi società. Così la qualità del cilindro è molto affidabile.
pittura 7.The: ,
possiamo assicurare la partita di colore 100% con il colore delle macchine originali ed assicurarsi la nostra pittura non si sbiadisce durante
uso di molto tempo.
La specificazione del braccio lungo di portata per l'escavatore
Escavatore Ton | Lunghezza totale (millimetri) | Asta (A) (millimetro) | Braccio (B) (millimetro) | Raggio di scavatura massimo (millimetri) | Profondità di scavatura massima (millimetri) | Altezza scaricante massima (millimetri) | Altezza di scavatura massima (millimetri) | Volume del secchio (CBM) | Cilindro (tonnellata) |
11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0.15-0.3 | 12T |
20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0.4-0.6 | 12T |
20-30T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0.4-0.7 | 12T |
35-40T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0.6-1.2 | 12T |
40-45T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0.5-1 | 20T |
40-50T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0.5-1.1 |
Inviici un'indagine ora:)
Persona di contatto: Miss. Katherine
Telefono: +8618127538971