| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Circostanza: | Nuovo di zecca genuino | Industrie applicabili: | Lavori dei negozi, di costruzione del materiale da costruzione, energia & estrazione mineraria | 
|---|---|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | L'Indonesia | Garanzia: | Un anno | 
| Applicazione: | 36,5 Ton Excavator | Materiale: | Q355B (Q345B) | 
| MOQ: | 1 insieme | Applichi a: | Pratico | 
| Uso: | Montaggio del macchinario | Termine di consegna: | 7-28 giorni | 
| Evidenziare: | Braccio di estensione di demolizione di tre sezioni,Braccio di estensione durevole di demolizione,Alta demolizione di portata SANY365 | 
					||
| Categoria | Modello | Lunghezza della parte | Lunghezza totale (m) | Peso (chilogrammi) | Altezza massima di rimozione (m) | 
| Asta | 25T | 8,5 | 16 | 2800 | 16M | 
| Braccio medio | 2,3 | 900 | |||
| Braccio | 5,2 | 1700 | |||
| Asta | 30T | 9,5 | 18 | 3000 | 18M | 
| Braccio medio | 2,3 | 1000 | |||
| Braccio | 5,2 | 1950 | |||
| Asta | 35T | 10,5 | 20 | 3500 | 20M | 
| Braccio medio | 2,3 | 1100 | |||
| Braccio | 7,2 | 2400 | |||
| Asta | 40T | 11,5 | 22 | 4000 | 22M | 
| Braccio medio | 2,4 | 1200 | |||
| Braccio | 8,1 | 2800 | |||
| Asta | 45T | 12,5 | 24 | 4400 | 24M | 
| Braccio medio | 2,4 | 1300 | |||
| Braccio | 9,1 | 3000 | |||
| Asta | 50T | 13,5 | 26 | 4800 | 26M | 
| Braccio medio | 2,4 | 1400 | |||
| Braccio | 9,1 | 3200 | |||
| Asta | 60T | 14,5 | 28 | 5200 | 28M | 
| Braccio medio | 2,4 | 1500 | |||
| Braccio | 11,1 | 3400 | 
        ![]()
Persona di contatto: Katherine
Telefono: +8618127538971