|
Dettagli:
|
Condizione: | New*100% | Industrie applicabili: | Officine di riparazione di macchinari, lavori di costruzione, energia e mining |
---|---|---|---|
Video-ispezione in uscita: | Contattaci | Garanzia: | di un anno |
Applicazione: | 33.6/34.9/34 Ton Excavator | Materiale: | Q355B--Q345B |
Moq: | 1--Metta | Tempi di consegna: | 8-30days |
Evidenziare: | Braccio di estensione di demolizione CAT336,Braccio di estensione di demolizione CAT349,Alta asta di demolizione di portata CAT340 |
Dalle buscate agli striscioni fino alle piastre d'acciaio, ogni parte della produzione del braccio è accuratamente selezionata da fornitori affidabili, le attrezzature di lavorazione professionali svolgono un ruolo importante in ogni fase,Le macchine di taglio digitali vengono utilizzate per tagliare l' acciaio in forma di buona qualitàPer una migliore saldatura, la macchina di piegatura piega alcune lastre d'acciaio.
Parametro del prodotto:
Tonnellate di escavatori | Lunghezza totale ((mm) | (A) Altezza di trasporto ((mm) | (B) Altezza massima di sollevamento ((mm) | Limitare il peso del taglio idraulico ((kg) | Bollino (t) | Contrapeso (t) |
25T | 16000 | 3160 | 14900 | 2000 | 20T | 4T |
30T | 18000 | 3300 | 17000 | 2000 | 20T | 4.5T |
35T | 20000 | 3300 | 19000 | 2000 | 20T | 4.5T |
40T | 22000 | 3400 | 21050 | 2000 | 20T | 5T |
45T | 24000 | 3400 | 23100 | 2000 | 20T | 5T |
Applicazione:
Categoria | Modello | Lunghezza della parte | Lunghezza totale ((m) | peso ((kg) | Altezza massima di rimozione ((m) |
Boom! | 25T | 8.5 | 16 | 2800 | 16M |
Braccio medio | 2.3 | 900 | |||
Braccio | 5.2 | 1700 | |||
Boom! | 30T | 9.5 | 18 | 3000 | 18M |
Braccio medio | 2.3 | 1000 | |||
Braccio | 5.2 | 1950 | |||
Boom! | 35T | 10.5 | 20 | 3500 | 20M |
Braccio medio | 2.3 | 1100 | |||
Braccio | 7.2 | 2400 | |||
Boom! | 40T | 11.5 | 22 | 4000 | 22M |
Braccio medio | 2.4 | 1200 | |||
Braccio | 8.1 | 2800 | |||
Boom! | 45T | 12.5 | 24 | 4400 | 24M |
Braccio medio | 2.4 | 1300 | |||
Braccio | 9.1 | 3000 | |||
Boom! | 50T | 13.5 | 26 | 4800 | 26M |
Braccio medio | 2.4 | 1400 | |||
Braccio | 9.1 | 3200 | |||
Boom! | 60T | 14.5 | 28 | 5200 | 28M |
Braccio medio | 2.4 | 1500 | |||
Braccio | 11.1 | 3400 |
Persona di contatto: Katherine
Telefono: +8618127538971