![]() |
Escavatore a lungo raggio Boom e braccio per CAT390 24m qualità complessiva superiore e maggiore precisione |
Dettagli:
|
Lunghezza: | 16 metri | Colore: | Giallo |
---|---|---|---|
Materiale: | Q355B | Condizione: | 100%new, nuova asta lunga di portata & braccio |
Garanzia: | 1 anno di lunghezza di portata | Servizio post-vendita fornito: | Supporto online, supporto tecnico video |
Capacità del secchio: | 0.4-0.5CBM | Velocità nominale: | Crawler Excavator |
Peso della macchina: | 4TON | Articolo: | bracci dell'escavatore a lunga portata |
Evidenziare: | 0.4CBM escavatore Long Reach Boom,0.5CBM escavatore Long Reach Boom,Asta lunga di portata CAT320 |
Materiale: sia il braccio che il braccio sono realizzati in Q355B, i tubi idraulici in acciaio sono tubi in acciaio senza saldature a freddo, il materiale dei perni è 40Cr,il tubo ad alta pressione è un tubo di joint venture con 4 strati di bobina di filo, il tubo del burro è un tubo a strato singolo e la bussola nella base del braccio grande è una manica di rame in lega di grafite.
Componenti inclusi: 1 piatto di braccio lungo, 1 piatto di braccio lungo, 6 piatti di perni, 4 piatti di tubo ad alta pressione, 5 piatti di olio, 1 kit di collegamento, 1 piatto di cilindro, 1 piatto di secchio.
Il cilindro del braccio può utilizzare l'originale per risparmiare costi, se avete bisogno del cilindro del braccio, possiamo anche preparare
Vantaggi del prodotto: taglio a plasma, bordo di convezione prima della saldatura, produzione in linea di montaggio, saldatura a robot, foratura dopo la saldatura, la qualità è più garantita.Può fornire un servizio personalizzato in base alle esigenze del clienteL'angolo esteso del braccio e del braccio può raggiungere i 163 gradi, e la gamma di lavoro massima e l'altezza di taglio massima sono maggiori.
Condizioni di lavoro adeguate: ingegneria municipale, costruzione di metropolitane, dragaggio di fiumi, pulizia di bacini idrici e altri progetti di conservazione dell'acqua.
Tipo | Lunghezza del proiettile | Lunghezza del braccio | Altezza di piegatura | Distanza massima di lavoro | Altezza massima di scarico | Altezza massima di taglio | Profundità massima di taglio | Capacità del secchio | Cisterna a secco | Autopeso |
12T | 7100 mm | 5900 mm | 2900 mm | 11200 mm | 7350 mm | 9350 mm | 9000 mm | 0.3 | 12T | 3000 kg |
20T | 8220 mm | 7160 mm | 2980 mm | 14500 mm | 10390 mm | 12510 mm | 11340 mm | 0.4 | 12T | 4000 kg |
25T | 8220 mm | 7160 mm | 3050 mm | 14500 mm | 10490 mm | 12610 mm | 11370 mm | 0.4 | 12T | 4200 kg |
30T | 1000 mm | 8000 mm | 3210 mm | 17300 mm | 11720 mm | 13920 mm | 13010 mm | 0.6 | 20T | 5400 kg |
35T | 11000 mm | 9000 mm | 3210 mm | 19200 mm | 12920 mm | 15120 mm | 15000 mm | 0.7 | 20T | 6200 kg |
40T | 12000 mm | 10000 mm | 3400 mm | 21100 mm | 14240 mm | 16900 mm | 16500 mm | 0.8 | 20T | 6600 kg |
45T |
13000 mm
|
11000 mm
|
3400 mm | 229900 mm | 15230 mm | 17800 mm | 18000 mm | 0.8 | 20T | 7400 kg |
Persona di contatto: Katherine
Telefono: +8618127538971